| สังกัด | ข้าราชการครู | ข้าราชการพลเรือนสามัญ | พนักงานราชการ | บุคลากรโรงเรียนเอกชน | ลูกจ้างชั่วคราว | อัตราจ้าง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | บุคลากรทางการศึกษา | อื่นๆ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สังกัด | ข้าราชการครู | ข้าราชการพลเรือนสามัญ | พนักงานราชการ | บุคลากรโรงเรียนเอกชน | ลูกจ้างชั่วคราว | อัตราจ้าง | พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | บุคลากรทางการศึกษา | อื่นๆ | |
| สพฐ. | 6,857 | 8 | 549 | 0 | 1,403 | 387 | 0 | 0 | 554 | |
| สช. | 0 | 0 | 0 | 6,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สอศ. | 404 | 0 | 133 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| ตชด. | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 6 | 88 | 
