| สังกัด | เตรียมอนุบาล | ก่อนประถมศึกษา | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า | ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค | อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า | ปริญญาตรี/เทียบเท่า | อื่นๆ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สังกัด | เตรียมอนุบาล | ก่อนประถมศึกษา | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษาตอนต้น | มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า | ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค | อนุปริญญาตรี/เทียบเท่า | ปริญญาตรี/เทียบเท่า | อื่นๆ | |
| สพฐ. | 0 | 16,299 | 62,394 | 29,728 | 18,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สช. | 404 | 19,491 | 44,649 | 20,829 | 11,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กศน. | 0 | 0 | 1,340 | 0 | 17,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สอศ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,310 | 0 | 9,178 | 251 | 0 | |
| สถ. | 15,195 | 4,793 | 9,801 | 3,852 | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ตชด. | 0 | 210 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
