| ภาค | ที่ราชพัสดุ | ที่ธรณีสงฆ์ | ที่ป่าสงวน | ที่ดินบริจาค | ที่ดินจัดซื้อ | ที่ดินเช่า | ที่ดินอื่นๆ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาค | ที่ราชพัสดุ | ที่ธรณีสงฆ์ | ที่ป่าสงวน | ที่ดินบริจาค | ที่ดินจัดซื้อ | ที่ดินเช่า | ที่ดินอื่นๆ | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 | 193 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 | 121 | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 | 152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
