| จังหวัด | ที่ราชพัสดุ | ที่ธรณีสงฆ์ | ที่ป่าสงวน | ที่ดินบริจาค | ที่ดินจัดซื้อ | ที่ดินเช่า | ที่ดินอื่นๆ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จังหวัด | ที่ราชพัสดุ | ที่ธรณีสงฆ์ | ที่ป่าสงวน | ที่ดินบริจาค | ที่ดินจัดซื้อ | ที่ดินเช่า | ที่ดินอื่นๆ | 
| กรุงเทพมหานคร | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ปทุมธานี | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| พระนครศรีอยุธยา | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| สระบุรี | 150 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| จันทบุรี | 95 | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 
| ตราด | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| บุรีรัมย์ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| สุรินทร์ | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| อุบลราชธานี | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ชัยภูมิ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ขอนแก่น | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| เลย | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| มหาสารคาม | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เชียงใหม่ | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| พะเยา | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| แม่ฮ่องสอน | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
